TABLES > EPL ISA Primera GBL FRA1 / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2 |
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
1 | America de Cali | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | +10 | 33 | ||
2 | Deportes Tolima | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 10 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | +13 | 31 | ||
3 | Millonarios | 16 | 9 | 3 | 4 | 22 | 12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | +10 | 30 | ||
4 | Independiente Santa Fe | 16 | 8 | 6 | 2 | 21 | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 5 | +10 | 30 | ||
5 | Atletico Nacional | 16 | 9 | 3 | 4 | 25 | 17 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 5 | +8 | 30 | ||
6 | Once Caldas | 16 | 9 | 3 | 4 | 20 | 14 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | +6 | 30 | ||
7 | Fortaleza CEIF | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 18 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | +5 | 27 | ||
8 | Junior | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | +7 | 26 | ||
9 | Independiente Medellin | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 14 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | +7 | 25 | ||
10 | Deportivo Pasto | 16 | 7 | 2 | 7 | 17 | 13 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | +4 | 23 | ||
11 | Deportivo Pereira | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | +0 | 22 | ||
12 | Atletico Bucaramanga | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 17 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | -1 | 22 | ||
13 | La Equidad | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 21 | ||
14 | Aguilas Doradas | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 26 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | -9 | 18 | ||
15 | Patriotas Boyaca | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 25 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | -6 | 17 | ||
16 | Deportivo Cali | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 24 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 12 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | -9 | 17 | ||
17 | Alianza | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 21 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 14 | -4 | 16 | ||
18 | Jaguares de Cordoba | 17 | 3 | 5 | 9 | 9 | 21 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 | -12 | 14 | ||
19 | Boyaca Chico | 17 | 3 | 3 | 11 | 11 | 29 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 23 | -18 | 12 | ||
20 | Envigado | 17 | 2 | 4 | 11 | 8 | 24 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 19 | -16 | 10 | ||
Next Round |