TABLES > EPL ISA Primera GBL FRA1 / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2 |
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
1 | America de Cali | 15 | 10 | 3 | 2 | 23 | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | +11 | 33 | ||
2 | Once Caldas | 15 | 9 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | +8 | 30 | ||
3 | Independiente Santa Fe | 15 | 8 | 5 | 2 | 20 | 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 4 | +10 | 29 | ||
4 | Atletico Nacional | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 5 | +8 | 29 | ||
5 | Millonarios | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | +9 | 27 | ||
6 | Deportes Tolima | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | +9 | 25 | ||
7 | Junior | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | +7 | 25 | ||
8 | Deportivo Pasto | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | +4 | 23 | ||
9 | Fortaleza CEIF | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | +2 | 21 | ||
10 | Atletico Bucaramanga | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | +0 | 21 | ||
11 | Independiente Medellin | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | +3 | 19 | ||
12 | Deportivo Pereira | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -1 | 19 | ||
13 | Aguilas Doradas | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 22 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 18 | ||
14 | La Equidad | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | -5 | 18 | ||
15 | Patriotas Boyaca | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 22 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 14 | ||
16 | Deportivo Cali | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 21 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 12 | -8 | 14 | ||
17 | Alianza | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 18 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 11 | -6 | 13 | ||
18 | Jaguares de Cordoba | 15 | 2 | 5 | 8 | 6 | 18 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 12 | -12 | 11 | ||
19 | Boyaca Chico | 15 | 3 | 2 | 10 | 10 | 25 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 20 | -15 | 11 | ||
20 | Envigado | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 21 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 16 | -13 | 9 | ||
Next Round |