TABLES > EPL ISA Primera GBL FRA1 / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2 |
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
1 | Velez Sarsfield | 26 | 13 | 9 | 4 | 36 | 16 | 12 | 9 | 3 | 0 | 19 | 2 | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 14 | +20 | 48 | ||
2 | Talleres de Cordoba | 26 | 13 | 9 | 4 | 33 | 24 | 12 | 7 | 4 | 1 | 16 | 7 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 17 | +9 | 48 | ||
3 | Racing Club | 27 | 14 | 4 | 9 | 42 | 30 | 13 | 9 | 2 | 2 | 25 | 13 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 17 | +12 | 46 | ||
4 | Huracan | 26 | 12 | 10 | 4 | 28 | 16 | 14 | 8 | 5 | 1 | 14 | 4 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 12 | +12 | 46 | ||
5 | River Plate | 27 | 11 | 10 | 6 | 38 | 21 | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 | 9 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 12 | +17 | 43 | ||
6 | Boca Juniors | 27 | 11 | 9 | 7 | 30 | 23 | 13 | 8 | 4 | 1 | 18 | 7 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 16 | +7 | 42 | ||
7 | Independiente | 27 | 9 | 13 | 5 | 25 | 17 | 14 | 7 | 6 | 1 | 17 | 8 | 13 | 2 | 7 | 4 | 8 | 9 | +8 | 40 | ||
8 | Union | 26 | 11 | 6 | 9 | 27 | 26 | 14 | 9 | 2 | 3 | 18 | 8 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 18 | +1 | 39 | ||
9 | Atletico Tucuman | 26 | 10 | 7 | 9 | 26 | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 11 | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 16 | -1 | 37 | ||
10 | Independiente Rivadavia | 26 | 10 | 7 | 9 | 23 | 25 | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 8 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 17 | -2 | 37 | ||
11 | Estudiantes | 27 | 8 | 12 | 7 | 36 | 34 | 13 | 4 | 7 | 2 | 18 | 14 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 20 | +2 | 36 | ||
12 | Instituto | 27 | 10 | 6 | 11 | 32 | 31 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 19 | +1 | 36 | ||
13 | Platense | 26 | 9 | 9 | 8 | 19 | 18 | 12 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 12 | +1 | 36 | ||
14 | Lanus | 27 | 8 | 12 | 7 | 28 | 31 | 14 | 6 | 6 | 2 | 16 | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 | -3 | 36 | ||
15 | Godoy Cruz | 27 | 8 | 11 | 8 | 31 | 28 | 14 | 5 | 7 | 2 | 19 | 10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 18 | +3 | 35 | ||
16 | Belgrano | 27 | 8 | 11 | 8 | 33 | 32 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 17 | 13 | 2 | 7 | 4 | 13 | 15 | +1 | 35 | ||
17 | Deportivo Riestra | 26 | 8 | 10 | 8 | 26 | 27 | 14 | 8 | 5 | 1 | 19 | 9 | 12 | 0 | 5 | 7 | 7 | 18 | -1 | 34 | ||
18 | Tigre | 27 | 8 | 10 | 9 | 27 | 30 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 11 | -3 | 34 | ||
19 | Gimnasia La Plata | 26 | 8 | 8 | 10 | 21 | 22 | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 10 | 12 | 2 | 5 | 5 | 7 | 12 | -1 | 32 | ||
20 | Rosario Central | 27 | 8 | 8 | 11 | 27 | 30 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 17 | -3 | 32 | ||
21 | Central Cordoba SdE | 26 | 8 | 7 | 11 | 29 | 34 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 18 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 16 | -5 | 31 | ||
22 | Defensa y Justicia | 26 | 7 | 10 | 9 | 27 | 33 | 12 | 5 | 6 | 1 | 13 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 23 | -6 | 31 | ||
23 | Argentinos Juniors | 27 | 8 | 6 | 13 | 22 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 17 | 7 | 13 | 0 | 2 | 11 | 5 | 21 | -6 | 30 | ||
24 | San Lorenzo | 27 | 7 | 8 | 12 | 20 | 26 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 13 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 13 | -6 | 29 | ||
25 | Sarmiento | 27 | 5 | 11 | 11 | 18 | 28 | 14 | 4 | 6 | 4 | 9 | 10 | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 18 | -10 | 26 | ||
26 | Newell's Old Boys | 26 | 6 | 7 | 13 | 19 | 34 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 18 | 12 | 1 | 4 | 7 | 5 | 16 | -15 | 25 | ||
27 | Banfield | 27 | 5 | 9 | 13 | 22 | 36 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 14 | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 22 | -14 | 24 | ||
28 | Barracas Central | 27 | 4 | 11 | 12 | 15 | 33 | 13 | 0 | 7 | 6 | 8 | 21 | 14 | 4 | 4 | 6 | 7 | 12 | -18 | 23 | ||
CONMEBOL Libertadores |